內(nèi)資租賃十強企業(yè)排行榜(以注冊資金為序)
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊時間 | 注冊地 | 注冊資金(億元) |
1 | 天津渤海租賃有限公司 | 2008 | 天津 | 62.5 |
2 | 長江租賃有限公司 | 2004 | 天津 | 38.3 |
3 | 中航國際租賃有限公司 | 2004 | 上海 | 37.9 |
4 | 浦航租賃有限公司(原大新華船舶) | 2009 | 上海 | 37 |
5 | 國泰租賃有限公司 | 2007 | 濟南 | 30 |
6 | 匯通信誠租賃有限公司 | 2011 | 烏魯木齊 | 21.6 |
7 | 中建投租賃有限責任公司 | 2011 | 北京 | 20 |
8 | 中聯(lián)重科融資租賃(北京)有限公司 | 2006 | 北京 | 15.02 |
9 | 重慶銀海融資租賃有限公司 | 2006 | 重慶 | 12 |
10 | 重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司 | 2009 | 重慶 | 10 |
10 | 天津天保租賃有限公司 | 2011 | 天津 | 10 |
10 | 天津佳永租賃有限公司 | 2012 | 天津 | 10 |
10 | 德海租賃有限公司 | 2013 | 北京 | 10 |
10 | 安徽華通租賃有限公司 | 2013 | 淮南 | 10 |
注:
1,、名錄上的企業(yè)系指截至2014年6月底登記在冊并運營中的企業(yè),;
2、注冊時間指企業(yè)獲得批準設(shè)立或正式開業(yè)的時間,;
3,、注冊地指企業(yè)本部注冊地址。